Find the Latest Bid/Ask Rates
Discover a unique marketplace where account holders can securely lend and borrow to each other pledging borrowers vaulted assets to guarantee the loans. Find out more about secured P2P lending.
-
View Last 10 Loans >>
-
Created On Payout On For Amount Duration At Rate 2 Aug 2025 8 Aug 2025 43,000 SGD 1 Month 4.75% p.a. 2 Aug 2025 8 Aug 2025 29,500 SGD 1 Month 4.75% p.a. 2 Aug 2025 8 Aug 2025 9,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. 2 Aug 2025 8 Aug 2025 22,000 SGD 1 Month 5.00% p.a. 2 Aug 2025 8 Aug 2025 23,500 SGD 6 Months 5.25% p.a. 2 Aug 2025 8 Aug 2025 13,500 SGD 6 Months 5.00% p.a. 2 Aug 2025 8 Aug 2025 25,000 SGD 6 Months 4.75% p.a. 2 Aug 2025 8 Aug 2025 3,500 SGD 6 Months 4.50% p.a. 2 Aug 2025 8 Aug 2025 53,500 SGD 1 Month 5.00% p.a. 2 Aug 2025 8 Aug 2025 35,500 SGD 6 Months 5.00% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 2 Aug 2025 8 Aug 2025 16,500 USD 12 Months 6.75% p.a. 1 Aug 2025 8 Aug 2025 3,000 USD 6 Months 6.25% p.a. 1 Aug 2025 8 Aug 2025 45,500 USD 1 Month 5.25% p.a. 1 Aug 2025 8 Aug 2025 10,000 USD 24 Months 7.50% p.a. 1 Aug 2025 8 Aug 2025 132,000 USD 24 Months 7.75% p.a. 1 Aug 2025 8 Aug 2025 171,500 USD 24 Months 7.75% p.a. 1 Aug 2025 8 Aug 2025 13,000 USD 12 Months 7.25% p.a. 1 Aug 2025 8 Aug 2025 37,000 USD 12 Months 7.25% p.a. 1 Aug 2025 8 Aug 2025 18,000 USD 6 Months 6.50% p.a. 31 Jul 2025 1 Aug 2025 8,500 USD 24 Months 7.00% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 1 Aug 2025 8 Aug 2025 4,500 EUR 6 Months 5.75% p.a. 31 Jul 2025 1 Aug 2025 200,000 EUR 12 Months 7.25% p.a. 30 Jul 2025 1 Aug 2025 6,000 EUR 1 Month 5.50% p.a. 29 Jul 2025 1 Aug 2025 5,500 EUR 12 Months 6.00% p.a. 28 Jul 2025 1 Aug 2025 6,500 EUR 12 Months 5.50% p.a. 28 Jul 2025 1 Aug 2025 4,000 EUR 24 Months 7.00% p.a. 28 Jul 2025 1 Aug 2025 22,500 EUR 24 Months 8.50% p.a. 28 Jul 2025 1 Aug 2025 7,500 EUR 1 Month 5.25% p.a. 28 Jul 2025 1 Aug 2025 5,500 EUR 1 Month 5.50% p.a. 24 Jul 2025 1 Aug 2025 5,500 EUR 1 Month 5.00% p.a. View all contracts for in or
Loan Start Date: 8 August 2025
1 Month SGD Borrowing Requests
1 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | 7,500 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 7,500 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 17,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 7,000 SGD | No | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 41,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 100,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 5,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 110,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 70,000 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 30,500 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 100,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 58,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 15,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 14,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 54,500 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 30,000 SGD | No | View |
6.00% p.a. | 4,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 25,000 SGD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 59,000 SGD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 55,000 SGD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 220,000 SGD | Allowed | View |
6 Month SGD Borrowing Requests
6 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.00% p.a. | 3,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 4,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 4,500 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 20,500 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 50,000 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 110,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 11,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 168,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 64,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 14,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 250,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 250,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 250,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 189,500 SGD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 53,000 SGD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 196,500 SGD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 300,000 SGD | Allowed | View |
7.75% p.a. | 610,500 SGD | Allowed | View |
12 Month SGD Borrowing Requests
12 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
5.25% p.a. | 5,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 10,000 SGD | Allowed | View |
5.50% p.a. | 10,000 SGD | No | View |
5.50% p.a. | 24,000 SGD | No | View |
5.75% p.a. | 17,000 SGD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 100,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 6,500 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 17,000 SGD | No | View |
6.00% p.a. | 20,000 SGD | Allowed | View |
6.00% p.a. | 137,000 SGD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 6,500 SGD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 20,000 SGD | No | View |
6.50% p.a. | 22,000 SGD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 16,000 SGD | Allowed | View |
24 Month SGD Borrowing Requests
1 Month USD Borrowing Requests
1 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.25% p.a. | 27,000 USD | Allowed | View |
5.75% p.a. | 7,000 USD | No | View |
6.00% p.a. | 5,500 USD | Allowed | View |
6.25% p.a. | 7,000 USD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 10,000 USD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 4,500 USD | Allowed | View |
6.75% p.a. | 6,000 USD | No | View |
6.75% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 4,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 33,000 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 3,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 3,000 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 108,000 USD | Allowed | View |
9.00% p.a. | 8,000 USD | Allowed | View |
6 Month USD Borrowing Requests
6 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
6.50% p.a. | 10,000 USD | Allowed | View |
6.50% p.a. | 30,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 6,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 12,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 4,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 13,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 70,500 USD | No | View |
7.50% p.a. | 50,000 USD | No | View |
8.00% p.a. | 6,000 USD | Allowed | View |
12 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
6.75% p.a. | 20,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 13,000 USD | Allowed | View |
7.00% p.a. | 18,000 USD | No | View |
7.25% p.a. | 12,000 USD | Allowed | View |
7.25% p.a. | 9,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 15,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 6,500 USD | Allowed | View |
7.50% p.a. | 24,000 USD | Allowed | View |
8.50% p.a. | 45,000 USD | Allowed | View |
24 Month USD Borrowing Requests
Interest | Requesting | Collateral | |
---|---|---|---|
6.25% p.a. | 9,500 USD | 194% | View |
6.00% p.a. | 9,000 USD | 205% | View |
5.75% p.a. | 85,000 USD | 235% | View |
5.75% p.a. | 9,000 USD | 205% | View |
5.50% p.a. | 9,500 USD | 277% | View |
5.50% p.a. | 8,000 USD | 231% | View |
5.50% p.a. | 9,000 USD | 205% | View |
5.25% p.a. | 8,000 USD | 231% | View |
5.25% p.a. | 8,000 USD | 231% | View |
5.00% p.a. | 356,000 USD | 162% | View |
3.75% p.a. | 127,000 USD | 315% | View |
3.00% p.a. | 12,000 USD | 462% | View |